Copa Perú: Resultados y Tabla de Posiciones de la Etapa Nacional del 'fútbol macho'
Arrancar una liga distrital en verano, con el barrio en las tribunas. Viajar lejos, por caminos de tierra, transbordos inesperados. Todo eso es la Copa Perú: un serial de sacrificios único en el mundo al que se someten miles de equipos, pero del que solo uno recibe un premio.
El ‘fútbol macho’ entró en su fase definitiva, la etapa nacional, en la que 50 clubes lucharán por llegar a la Finalísima, un cuadrangular que se jugará en diciembre, en el Estadio Nacional. Y el ganador ascenderá y jugará la Primera División el año que viene.
Nombres conocidos
La primera fecha arranca hoy, y hay una decena de históricos como Bolognesi, León, Alfonso Ugarte de Puno, José Gálvez, Atlético Grau, Garcilaso, ADT, entre otros. Pero también, cuadros sin arraigo pero con inversión, como Binacional. La pelea está lanzada.
COPA PERÚ - ETAPA NACIONAL - PRIMERA FECHA
Son 50 equipos y cada uno jugará seis fechas (*). Ojo: no es un todos contra todos. En este novedoso sistema, cada club enfrentará a tres rivales (ida y vuelta) definidos por cercanía geográfica.
PRIMERA FECHA
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
09/09 | Final | Binacional | 7-2 | Mariscal Miller |
09/09 | Final | Alianza Universidad | 1-0 | Def. San Alejandro |
09/09 | Final | Deportivo Garcilaso | 6-0 | Minsa |
09/09 | Final | Comandante Alvariño | 1-1 | Kola San Martín |
10/09 | Final | Real Jorge Leiva | 4-1 | Deportivo Sachapuyos |
10/09 | Final | Deportivo Yurimaguas | 0-1 | Parada de los Amigos |
10/09 | Final | Juan Aurich Pastor | 1-0 | Torino FC |
10/09 | Final | Los Audaces de Mayapo | 1-0 | Miguel Grau |
10/09 | Final | Atlético Grau | 5-0 | Sport El Tablazo |
10/09 | Final | San Cristóbal | 3-2 | SIEN Carabaya |
10/09 | Final | José María Arguedas | 2-0 | Player Villafuerte |
10/09 | Final | D. Municipal (Yanahuanca) | 1-1 | León de Huánuco |
10/09 | Final | Alfonso Ugarte (Puno) | 1-2 | Sportivo Huracán |
10/09 | Final | José Carlos Mariátegui | 3-2 | ALF. Ugarte (Chiclín) |
10/09 | Final | Coronel Bolognesi | 1-0 | Atlético Huracán |
10/09 | Final | ADT de Tarma | 4-0 | Alipio Ponce |
10/09 | Final | Unión San Martín | 1-0 | Huayrapata FC |
10/09 | Final | Deportivo El Inca | 2-2 | Alianza Vicos |
10/09 | Final | Defensor Laure Sur | 2-0 | Sport Callao |
10/09 | Final | Estudiantil CNI | 0-0 | Saposoa FC |
10/09 | Final | Deportivo Maldonado | 1-1 | D. Municipal (QUILLAB.) |
10/09 | Final | Independiente Aguas Verdes | 4-3 | Carlos Stein |
10/09 | Final | José Gálvez | 3-0 | Somos Olímpico |
13/09 | 3:15 pm. | Diablos Rojos | vs. | Sport La Vid |
Por definir | — | Unión Santo Domingo | vs. | Las Palmas o ADA |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | PR |
1 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 |
3 | Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | ADT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | Real Jorge Leiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | José Gálvez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | José María Arguedas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Defensor Laure Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | Independiente Aguas Verdes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | San Cristóbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | José Carlos Mariátegui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | Sportivo Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
13 | Alianza Universidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Juan Aurich Pastor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | Parada de los Amigos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | Los Audaces de Mayapo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
17 | Coronel Bolognesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 | Unión San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Deportivo El Inca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
20 | Alianza Vicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | Comandante Alvariño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Kola San Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | León de Huánuco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Municipal de Yanahuanca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Municipal de Quillabamba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Estudiantil CNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Saposoa FBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Unión Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Las Palmas o ADA (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sport La Vid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Stein | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
34 | Alfonso Ugarte de Chiclín | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
35 | SIEN Carabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
36 | Alfonso Ugarte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
37 | Huayrapata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
38 | Atlético Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
39 | Miguel Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | Deportivo Yurimaguas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
41 | Torino FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
42 | Defensor San Alejandro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
43 | Sport Callao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
44 | Player Villafuerte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
45 | Deportivo Sanchapuyos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
46 | Somos Olímpico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
47 | Alipio Ponce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
48 | Mariscal Miller | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
49 | Sport El Tablazo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
50 | MINSA FBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
Comentarios